2018 Hafta Numaraları
2018 yılı ISO 8601 standardına göre 52 hafta sürer. İlk hafta 1 – 7 Ocak 2018, son hafta 24 – 30 Aralık 2018 tarihlerini kapsar.
2018 hafta listesi
| Hafta | Başlangıç (Pazartesi) | Bitiş (Pazar) | Ay |
|---|---|---|---|
| 1. hafta | 1 Ocak 2018 | 7 Ocak 2018 | 1 – 7 Ocak 2018 |
| 2. hafta | 8 Ocak 2018 | 14 Ocak 2018 | 8 – 14 Ocak 2018 |
| 3. hafta | 15 Ocak 2018 | 21 Ocak 2018 | 15 – 21 Ocak 2018 |
| 4. hafta | 22 Ocak 2018 | 28 Ocak 2018 | 22 – 28 Ocak 2018 |
| 5. hafta | 29 Ocak 2018 | 4 Şubat 2018 | 29 Ocak – 4 Şubat 2018 |
| 6. hafta | 5 Şubat 2018 | 11 Şubat 2018 | 5 – 11 Şubat 2018 |
| 7. hafta | 12 Şubat 2018 | 18 Şubat 2018 | 12 – 18 Şubat 2018 |
| 8. hafta | 19 Şubat 2018 | 25 Şubat 2018 | 19 – 25 Şubat 2018 |
| 9. hafta | 26 Şubat 2018 | 4 Mart 2018 | 26 Şubat – 4 Mart 2018 |
| 10. hafta | 5 Mart 2018 | 11 Mart 2018 | 5 – 11 Mart 2018 |
| 11. hafta | 12 Mart 2018 | 18 Mart 2018 | 12 – 18 Mart 2018 |
| 12. hafta | 19 Mart 2018 | 25 Mart 2018 | 19 – 25 Mart 2018 |
| 13. hafta | 26 Mart 2018 | 1 Nisan 2018 | 26 Mart – 1 Nisan 2018 |
| 14. hafta | 2 Nisan 2018 | 8 Nisan 2018 | 2 – 8 Nisan 2018 |
| 15. hafta | 9 Nisan 2018 | 15 Nisan 2018 | 9 – 15 Nisan 2018 |
| 16. hafta | 16 Nisan 2018 | 22 Nisan 2018 | 16 – 22 Nisan 2018 |
| 17. hafta | 23 Nisan 2018 | 29 Nisan 2018 | 23 – 29 Nisan 2018 |
| 18. hafta | 30 Nisan 2018 | 6 Mayıs 2018 | 30 Nisan – 6 Mayıs 2018 |
| 19. hafta | 7 Mayıs 2018 | 13 Mayıs 2018 | 7 – 13 Mayıs 2018 |
| 20. hafta | 14 Mayıs 2018 | 20 Mayıs 2018 | 14 – 20 Mayıs 2018 |
| 21. hafta | 21 Mayıs 2018 | 27 Mayıs 2018 | 21 – 27 Mayıs 2018 |
| 22. hafta | 28 Mayıs 2018 | 3 Haziran 2018 | 28 Mayıs – 3 Haziran 2018 |
| 23. hafta | 4 Haziran 2018 | 10 Haziran 2018 | 4 – 10 Haziran 2018 |
| 24. hafta | 11 Haziran 2018 | 17 Haziran 2018 | 11 – 17 Haziran 2018 |
| 25. hafta | 18 Haziran 2018 | 24 Haziran 2018 | 18 – 24 Haziran 2018 |
| 26. hafta | 25 Haziran 2018 | 1 Temmuz 2018 | 25 Haziran – 1 Temmuz 2018 |
| 27. hafta | 2 Temmuz 2018 | 8 Temmuz 2018 | 2 – 8 Temmuz 2018 |
| 28. hafta | 9 Temmuz 2018 | 15 Temmuz 2018 | 9 – 15 Temmuz 2018 |
| 29. hafta | 16 Temmuz 2018 | 22 Temmuz 2018 | 16 – 22 Temmuz 2018 |
| 30. hafta | 23 Temmuz 2018 | 29 Temmuz 2018 | 23 – 29 Temmuz 2018 |
| 31. hafta | 30 Temmuz 2018 | 5 Ağustos 2018 | 30 Temmuz – 5 Ağustos 2018 |
| 32. hafta | 6 Ağustos 2018 | 12 Ağustos 2018 | 6 – 12 Ağustos 2018 |
| 33. hafta | 13 Ağustos 2018 | 19 Ağustos 2018 | 13 – 19 Ağustos 2018 |
| 34. hafta | 20 Ağustos 2018 | 26 Ağustos 2018 | 20 – 26 Ağustos 2018 |
| 35. hafta | 27 Ağustos 2018 | 2 Eylül 2018 | 27 Ağustos – 2 Eylül 2018 |
| 36. hafta | 3 Eylül 2018 | 9 Eylül 2018 | 3 – 9 Eylül 2018 |
| 37. hafta | 10 Eylül 2018 | 16 Eylül 2018 | 10 – 16 Eylül 2018 |
| 38. hafta | 17 Eylül 2018 | 23 Eylül 2018 | 17 – 23 Eylül 2018 |
| 39. hafta | 24 Eylül 2018 | 30 Eylül 2018 | 24 – 30 Eylül 2018 |
| 40. hafta | 1 Ekim 2018 | 7 Ekim 2018 | 1 – 7 Ekim 2018 |
| 41. hafta | 8 Ekim 2018 | 14 Ekim 2018 | 8 – 14 Ekim 2018 |
| 42. hafta | 15 Ekim 2018 | 21 Ekim 2018 | 15 – 21 Ekim 2018 |
| 43. hafta | 22 Ekim 2018 | 28 Ekim 2018 | 22 – 28 Ekim 2018 |
| 44. hafta | 29 Ekim 2018 | 4 Kasım 2018 | 29 Ekim – 4 Kasım 2018 |
| 45. hafta | 5 Kasım 2018 | 11 Kasım 2018 | 5 – 11 Kasım 2018 |
| 46. hafta | 12 Kasım 2018 | 18 Kasım 2018 | 12 – 18 Kasım 2018 |
| 47. hafta | 19 Kasım 2018 | 25 Kasım 2018 | 19 – 25 Kasım 2018 |
| 48. hafta | 26 Kasım 2018 | 2 Aralık 2018 | 26 Kasım – 2 Aralık 2018 |
| 49. hafta | 3 Aralık 2018 | 9 Aralık 2018 | 3 – 9 Aralık 2018 |
| 50. hafta | 10 Aralık 2018 | 16 Aralık 2018 | 10 – 16 Aralık 2018 |
| 51. hafta | 17 Aralık 2018 | 23 Aralık 2018 | 17 – 23 Aralık 2018 |
| 52. hafta | 24 Aralık 2018 | 30 Aralık 2018 | 24 – 30 Aralık 2018 |
2018 hafta numaralı takvim
Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Diğer yıllar
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036