2023 Hafta Numaraları

2023 yılı ISO 8601 standardına göre 52 hafta sürer. İlk hafta 2 – 8 Ocak 2023, son hafta 25 – 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsar.

2023 hafta listesi

HaftaBaşlangıç (Pazartesi)Bitiş (Pazar)Ay
1. hafta 2 Ocak 2023 8 Ocak 2023 2 – 8 Ocak 2023
2. hafta 9 Ocak 2023 15 Ocak 2023 9 – 15 Ocak 2023
3. hafta 16 Ocak 2023 22 Ocak 2023 16 – 22 Ocak 2023
4. hafta 23 Ocak 2023 29 Ocak 2023 23 – 29 Ocak 2023
5. hafta 30 Ocak 2023 5 Şubat 2023 30 Ocak – 5 Şubat 2023
6. hafta 6 Şubat 2023 12 Şubat 2023 6 – 12 Şubat 2023
7. hafta 13 Şubat 2023 19 Şubat 2023 13 – 19 Şubat 2023
8. hafta 20 Şubat 2023 26 Şubat 2023 20 – 26 Şubat 2023
9. hafta 27 Şubat 2023 5 Mart 2023 27 Şubat – 5 Mart 2023
10. hafta 6 Mart 2023 12 Mart 2023 6 – 12 Mart 2023
11. hafta 13 Mart 2023 19 Mart 2023 13 – 19 Mart 2023
12. hafta 20 Mart 2023 26 Mart 2023 20 – 26 Mart 2023
13. hafta 27 Mart 2023 2 Nisan 2023 27 Mart – 2 Nisan 2023
14. hafta 3 Nisan 2023 9 Nisan 2023 3 – 9 Nisan 2023
15. hafta 10 Nisan 2023 16 Nisan 2023 10 – 16 Nisan 2023
16. hafta 17 Nisan 2023 23 Nisan 2023 17 – 23 Nisan 2023
17. hafta 24 Nisan 2023 30 Nisan 2023 24 – 30 Nisan 2023
18. hafta 1 Mayıs 2023 7 Mayıs 2023 1 – 7 Mayıs 2023
19. hafta 8 Mayıs 2023 14 Mayıs 2023 8 – 14 Mayıs 2023
20. hafta 15 Mayıs 2023 21 Mayıs 2023 15 – 21 Mayıs 2023
21. hafta 22 Mayıs 2023 28 Mayıs 2023 22 – 28 Mayıs 2023
22. hafta 29 Mayıs 2023 4 Haziran 2023 29 Mayıs – 4 Haziran 2023
23. hafta 5 Haziran 2023 11 Haziran 2023 5 – 11 Haziran 2023
24. hafta 12 Haziran 2023 18 Haziran 2023 12 – 18 Haziran 2023
25. hafta 19 Haziran 2023 25 Haziran 2023 19 – 25 Haziran 2023
26. hafta 26 Haziran 2023 2 Temmuz 2023 26 Haziran – 2 Temmuz 2023
27. hafta 3 Temmuz 2023 9 Temmuz 2023 3 – 9 Temmuz 2023
28. hafta 10 Temmuz 2023 16 Temmuz 2023 10 – 16 Temmuz 2023
29. hafta 17 Temmuz 2023 23 Temmuz 2023 17 – 23 Temmuz 2023
30. hafta 24 Temmuz 2023 30 Temmuz 2023 24 – 30 Temmuz 2023
31. hafta 31 Temmuz 2023 6 Ağustos 2023 31 Temmuz – 6 Ağustos 2023
32. hafta 7 Ağustos 2023 13 Ağustos 2023 7 – 13 Ağustos 2023
33. hafta 14 Ağustos 2023 20 Ağustos 2023 14 – 20 Ağustos 2023
34. hafta 21 Ağustos 2023 27 Ağustos 2023 21 – 27 Ağustos 2023
35. hafta 28 Ağustos 2023 3 Eylül 2023 28 Ağustos – 3 Eylül 2023
36. hafta 4 Eylül 2023 10 Eylül 2023 4 – 10 Eylül 2023
37. hafta 11 Eylül 2023 17 Eylül 2023 11 – 17 Eylül 2023
38. hafta 18 Eylül 2023 24 Eylül 2023 18 – 24 Eylül 2023
39. hafta 25 Eylül 2023 1 Ekim 2023 25 Eylül – 1 Ekim 2023
40. hafta 2 Ekim 2023 8 Ekim 2023 2 – 8 Ekim 2023
41. hafta 9 Ekim 2023 15 Ekim 2023 9 – 15 Ekim 2023
42. hafta 16 Ekim 2023 22 Ekim 2023 16 – 22 Ekim 2023
43. hafta 23 Ekim 2023 29 Ekim 2023 23 – 29 Ekim 2023
44. hafta 30 Ekim 2023 5 Kasım 2023 30 Ekim – 5 Kasım 2023
45. hafta 6 Kasım 2023 12 Kasım 2023 6 – 12 Kasım 2023
46. hafta 13 Kasım 2023 19 Kasım 2023 13 – 19 Kasım 2023
47. hafta 20 Kasım 2023 26 Kasım 2023 20 – 26 Kasım 2023
48. hafta 27 Kasım 2023 3 Aralık 2023 27 Kasım – 3 Aralık 2023
49. hafta 4 Aralık 2023 10 Aralık 2023 4 – 10 Aralık 2023
50. hafta 11 Aralık 2023 17 Aralık 2023 11 – 17 Aralık 2023
51. hafta 18 Aralık 2023 24 Aralık 2023 18 – 24 Aralık 2023
52. hafta 25 Aralık 2023 31 Aralık 2023 25 – 31 Aralık 2023

2023 hafta numaralı takvim

Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.

Diğer yıllar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036