2020 Hafta Numaraları

2020 yılı ISO 8601 standardına göre 53 hafta sürer. İlk hafta 30 Aralık 2019 – 5 Ocak 2020, son hafta 28 Aralık 2020 – 3 Ocak 2021 tarihlerini kapsar.

2020 hafta listesi

HaftaBaşlangıç (Pazartesi)Bitiş (Pazar)Ay
1. hafta 30 Aralık 2019 5 Ocak 2020 30 Aralık 2019 – 5 Ocak 2020
2. hafta 6 Ocak 2020 12 Ocak 2020 6 – 12 Ocak 2020
3. hafta 13 Ocak 2020 19 Ocak 2020 13 – 19 Ocak 2020
4. hafta 20 Ocak 2020 26 Ocak 2020 20 – 26 Ocak 2020
5. hafta 27 Ocak 2020 2 Şubat 2020 27 Ocak – 2 Şubat 2020
6. hafta 3 Şubat 2020 9 Şubat 2020 3 – 9 Şubat 2020
7. hafta 10 Şubat 2020 16 Şubat 2020 10 – 16 Şubat 2020
8. hafta 17 Şubat 2020 23 Şubat 2020 17 – 23 Şubat 2020
9. hafta 24 Şubat 2020 1 Mart 2020 24 Şubat – 1 Mart 2020
10. hafta 2 Mart 2020 8 Mart 2020 2 – 8 Mart 2020
11. hafta 9 Mart 2020 15 Mart 2020 9 – 15 Mart 2020
12. hafta 16 Mart 2020 22 Mart 2020 16 – 22 Mart 2020
13. hafta 23 Mart 2020 29 Mart 2020 23 – 29 Mart 2020
14. hafta 30 Mart 2020 5 Nisan 2020 30 Mart – 5 Nisan 2020
15. hafta 6 Nisan 2020 12 Nisan 2020 6 – 12 Nisan 2020
16. hafta 13 Nisan 2020 19 Nisan 2020 13 – 19 Nisan 2020
17. hafta 20 Nisan 2020 26 Nisan 2020 20 – 26 Nisan 2020
18. hafta 27 Nisan 2020 3 Mayıs 2020 27 Nisan – 3 Mayıs 2020
19. hafta 4 Mayıs 2020 10 Mayıs 2020 4 – 10 Mayıs 2020
20. hafta 11 Mayıs 2020 17 Mayıs 2020 11 – 17 Mayıs 2020
21. hafta 18 Mayıs 2020 24 Mayıs 2020 18 – 24 Mayıs 2020
22. hafta 25 Mayıs 2020 31 Mayıs 2020 25 – 31 Mayıs 2020
23. hafta 1 Haziran 2020 7 Haziran 2020 1 – 7 Haziran 2020
24. hafta 8 Haziran 2020 14 Haziran 2020 8 – 14 Haziran 2020
25. hafta 15 Haziran 2020 21 Haziran 2020 15 – 21 Haziran 2020
26. hafta 22 Haziran 2020 28 Haziran 2020 22 – 28 Haziran 2020
27. hafta 29 Haziran 2020 5 Temmuz 2020 29 Haziran – 5 Temmuz 2020
28. hafta 6 Temmuz 2020 12 Temmuz 2020 6 – 12 Temmuz 2020
29. hafta 13 Temmuz 2020 19 Temmuz 2020 13 – 19 Temmuz 2020
30. hafta 20 Temmuz 2020 26 Temmuz 2020 20 – 26 Temmuz 2020
31. hafta 27 Temmuz 2020 2 Ağustos 2020 27 Temmuz – 2 Ağustos 2020
32. hafta 3 Ağustos 2020 9 Ağustos 2020 3 – 9 Ağustos 2020
33. hafta 10 Ağustos 2020 16 Ağustos 2020 10 – 16 Ağustos 2020
34. hafta 17 Ağustos 2020 23 Ağustos 2020 17 – 23 Ağustos 2020
35. hafta 24 Ağustos 2020 30 Ağustos 2020 24 – 30 Ağustos 2020
36. hafta 31 Ağustos 2020 6 Eylül 2020 31 Ağustos – 6 Eylül 2020
37. hafta 7 Eylül 2020 13 Eylül 2020 7 – 13 Eylül 2020
38. hafta 14 Eylül 2020 20 Eylül 2020 14 – 20 Eylül 2020
39. hafta 21 Eylül 2020 27 Eylül 2020 21 – 27 Eylül 2020
40. hafta 28 Eylül 2020 4 Ekim 2020 28 Eylül – 4 Ekim 2020
41. hafta 5 Ekim 2020 11 Ekim 2020 5 – 11 Ekim 2020
42. hafta 12 Ekim 2020 18 Ekim 2020 12 – 18 Ekim 2020
43. hafta 19 Ekim 2020 25 Ekim 2020 19 – 25 Ekim 2020
44. hafta 26 Ekim 2020 1 Kasım 2020 26 Ekim – 1 Kasım 2020
45. hafta 2 Kasım 2020 8 Kasım 2020 2 – 8 Kasım 2020
46. hafta 9 Kasım 2020 15 Kasım 2020 9 – 15 Kasım 2020
47. hafta 16 Kasım 2020 22 Kasım 2020 16 – 22 Kasım 2020
48. hafta 23 Kasım 2020 29 Kasım 2020 23 – 29 Kasım 2020
49. hafta 30 Kasım 2020 6 Aralık 2020 30 Kasım – 6 Aralık 2020
50. hafta 7 Aralık 2020 13 Aralık 2020 7 – 13 Aralık 2020
51. hafta 14 Aralık 2020 20 Aralık 2020 14 – 20 Aralık 2020
52. hafta 21 Aralık 2020 27 Aralık 2020 21 – 27 Aralık 2020
53. hafta 28 Aralık 2020 3 Ocak 2021 28 Aralık 2020 – 3 Ocak 2021

2020 hafta numaralı takvim

Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.

Diğer yıllar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036