2034 Hafta Numaraları
2034 yılı ISO 8601 standardına göre 52 hafta sürer. İlk hafta 2 – 8 Ocak 2034, son hafta 25 – 31 Aralık 2034 tarihlerini kapsar.
2034 hafta listesi
| Hafta | Başlangıç (Pazartesi) | Bitiş (Pazar) | Ay |
|---|---|---|---|
| 1. hafta | 2 Ocak 2034 | 8 Ocak 2034 | 2 – 8 Ocak 2034 |
| 2. hafta | 9 Ocak 2034 | 15 Ocak 2034 | 9 – 15 Ocak 2034 |
| 3. hafta | 16 Ocak 2034 | 22 Ocak 2034 | 16 – 22 Ocak 2034 |
| 4. hafta | 23 Ocak 2034 | 29 Ocak 2034 | 23 – 29 Ocak 2034 |
| 5. hafta | 30 Ocak 2034 | 5 Şubat 2034 | 30 Ocak – 5 Şubat 2034 |
| 6. hafta | 6 Şubat 2034 | 12 Şubat 2034 | 6 – 12 Şubat 2034 |
| 7. hafta | 13 Şubat 2034 | 19 Şubat 2034 | 13 – 19 Şubat 2034 |
| 8. hafta | 20 Şubat 2034 | 26 Şubat 2034 | 20 – 26 Şubat 2034 |
| 9. hafta | 27 Şubat 2034 | 5 Mart 2034 | 27 Şubat – 5 Mart 2034 |
| 10. hafta | 6 Mart 2034 | 12 Mart 2034 | 6 – 12 Mart 2034 |
| 11. hafta | 13 Mart 2034 | 19 Mart 2034 | 13 – 19 Mart 2034 |
| 12. hafta | 20 Mart 2034 | 26 Mart 2034 | 20 – 26 Mart 2034 |
| 13. hafta | 27 Mart 2034 | 2 Nisan 2034 | 27 Mart – 2 Nisan 2034 |
| 14. hafta | 3 Nisan 2034 | 9 Nisan 2034 | 3 – 9 Nisan 2034 |
| 15. hafta | 10 Nisan 2034 | 16 Nisan 2034 | 10 – 16 Nisan 2034 |
| 16. hafta | 17 Nisan 2034 | 23 Nisan 2034 | 17 – 23 Nisan 2034 |
| 17. hafta | 24 Nisan 2034 | 30 Nisan 2034 | 24 – 30 Nisan 2034 |
| 18. hafta | 1 Mayıs 2034 | 7 Mayıs 2034 | 1 – 7 Mayıs 2034 |
| 19. hafta | 8 Mayıs 2034 | 14 Mayıs 2034 | 8 – 14 Mayıs 2034 |
| 20. hafta | 15 Mayıs 2034 | 21 Mayıs 2034 | 15 – 21 Mayıs 2034 |
| 21. hafta | 22 Mayıs 2034 | 28 Mayıs 2034 | 22 – 28 Mayıs 2034 |
| 22. hafta | 29 Mayıs 2034 | 4 Haziran 2034 | 29 Mayıs – 4 Haziran 2034 |
| 23. hafta | 5 Haziran 2034 | 11 Haziran 2034 | 5 – 11 Haziran 2034 |
| 24. hafta | 12 Haziran 2034 | 18 Haziran 2034 | 12 – 18 Haziran 2034 |
| 25. hafta | 19 Haziran 2034 | 25 Haziran 2034 | 19 – 25 Haziran 2034 |
| 26. hafta | 26 Haziran 2034 | 2 Temmuz 2034 | 26 Haziran – 2 Temmuz 2034 |
| 27. hafta | 3 Temmuz 2034 | 9 Temmuz 2034 | 3 – 9 Temmuz 2034 |
| 28. hafta | 10 Temmuz 2034 | 16 Temmuz 2034 | 10 – 16 Temmuz 2034 |
| 29. hafta | 17 Temmuz 2034 | 23 Temmuz 2034 | 17 – 23 Temmuz 2034 |
| 30. hafta | 24 Temmuz 2034 | 30 Temmuz 2034 | 24 – 30 Temmuz 2034 |
| 31. hafta | 31 Temmuz 2034 | 6 Ağustos 2034 | 31 Temmuz – 6 Ağustos 2034 |
| 32. hafta | 7 Ağustos 2034 | 13 Ağustos 2034 | 7 – 13 Ağustos 2034 |
| 33. hafta | 14 Ağustos 2034 | 20 Ağustos 2034 | 14 – 20 Ağustos 2034 |
| 34. hafta | 21 Ağustos 2034 | 27 Ağustos 2034 | 21 – 27 Ağustos 2034 |
| 35. hafta | 28 Ağustos 2034 | 3 Eylül 2034 | 28 Ağustos – 3 Eylül 2034 |
| 36. hafta | 4 Eylül 2034 | 10 Eylül 2034 | 4 – 10 Eylül 2034 |
| 37. hafta | 11 Eylül 2034 | 17 Eylül 2034 | 11 – 17 Eylül 2034 |
| 38. hafta | 18 Eylül 2034 | 24 Eylül 2034 | 18 – 24 Eylül 2034 |
| 39. hafta | 25 Eylül 2034 | 1 Ekim 2034 | 25 Eylül – 1 Ekim 2034 |
| 40. hafta | 2 Ekim 2034 | 8 Ekim 2034 | 2 – 8 Ekim 2034 |
| 41. hafta | 9 Ekim 2034 | 15 Ekim 2034 | 9 – 15 Ekim 2034 |
| 42. hafta | 16 Ekim 2034 | 22 Ekim 2034 | 16 – 22 Ekim 2034 |
| 43. hafta | 23 Ekim 2034 | 29 Ekim 2034 | 23 – 29 Ekim 2034 |
| 44. hafta | 30 Ekim 2034 | 5 Kasım 2034 | 30 Ekim – 5 Kasım 2034 |
| 45. hafta | 6 Kasım 2034 | 12 Kasım 2034 | 6 – 12 Kasım 2034 |
| 46. hafta | 13 Kasım 2034 | 19 Kasım 2034 | 13 – 19 Kasım 2034 |
| 47. hafta | 20 Kasım 2034 | 26 Kasım 2034 | 20 – 26 Kasım 2034 |
| 48. hafta | 27 Kasım 2034 | 3 Aralık 2034 | 27 Kasım – 3 Aralık 2034 |
| 49. hafta | 4 Aralık 2034 | 10 Aralık 2034 | 4 – 10 Aralık 2034 |
| 50. hafta | 11 Aralık 2034 | 17 Aralık 2034 | 11 – 17 Aralık 2034 |
| 51. hafta | 18 Aralık 2034 | 24 Aralık 2034 | 18 – 24 Aralık 2034 |
| 52. hafta | 25 Aralık 2034 | 31 Aralık 2034 | 25 – 31 Aralık 2034 |
2034 hafta numaralı takvim
Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036