2018 Takvimi
2018 yılı 365 gündür ve Pazartesi günü başlar. Takvimde resmî tatiller ve dinî bayram günleri renkli işaretlidir.
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2018 resmî tatil günleri
| Tarih | Gün | Tatil |
|---|---|---|
| 1 Ocak 2018 | Pazartesi | Yılbaşı |
| 23 Nisan 2018 | Pazartesi | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 1 Mayıs 2018 | Salı | 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü |
| 19 Mayıs 2018 | Cumartesi | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı |
| 14 Haziran 2018 | Perşembe | Ramazan Bayramı Arefesi (yarım gün) |
| 15 Haziran 2018 | Cuma | Ramazan Bayramı (1. Gün) |
| 16 Haziran 2018 | Cumartesi | Ramazan Bayramı (2. Gün) |
| 17 Haziran 2018 | Pazar | Ramazan Bayramı (3. Gün) |
| 15 Temmuz 2018 | Pazar | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 20 Ağustos 2018 | Pazartesi | Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün) |
| 21 Ağustos 2018 | Salı | Kurban Bayramı (1. Gün) |
| 22 Ağustos 2018 | Çarşamba | Kurban Bayramı (2. Gün) |
| 23 Ağustos 2018 | Perşembe | Kurban Bayramı (3. Gün) |
| 24 Ağustos 2018 | Cuma | Kurban Bayramı (4. Gün) |
| 30 Ağustos 2018 | Perşembe | 30 Ağustos Zafer Bayramı |
| 28 Ekim 2018 | Pazar | 28 Ekim (yarım gün — öğleden sonra) |
| 29 Ekim 2018 | Pazartesi | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı |
2018 dinî günleri ve kandilleri
| Tarih | Gün | Dinî gün |
|---|---|---|
| 18 Mart 2018 | Pazar | Üç Ayların Başlangıcı |
| 22 Mart 2018 | Perşembe akşamı | Regaib Kandili |
| 12 Nisan 2018 | Perşembe akşamı | Miraç Kandili |
| 30 Nisan 2018 | Pazartesi akşamı | Berat Kandili |
| 16 Mayıs 2018 | Çarşamba | Ramazan Ayının Başlangıcı (ilk oruç) |
| 10 Haziran 2018 | Pazar akşamı | Kadir Gecesi |
| 11 Eylül 2018 | Salı | Hicrî Yılbaşı |
| 20 Eylül 2018 | Perşembe | Aşure Günü |
| 19 Kasım 2018 | Pazartesi akşamı | Mevlid Kandili |
Bayramlar dahil 2018 dinî gün takvimi → · 2018 hafta numaraları →
Diğer yıllar
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036