2027 Hafta Numaraları

2027 yılı ISO 8601 standardına göre 52 hafta sürer. İlk hafta 4 – 10 Ocak 2027, son hafta 27 Aralık 2027 – 2 Ocak 2028 tarihlerini kapsar.

2027 hafta listesi

HaftaBaşlangıç (Pazartesi)Bitiş (Pazar)Ay
1. hafta 4 Ocak 2027 10 Ocak 2027 4 – 10 Ocak 2027
2. hafta 11 Ocak 2027 17 Ocak 2027 11 – 17 Ocak 2027
3. hafta 18 Ocak 2027 24 Ocak 2027 18 – 24 Ocak 2027
4. hafta 25 Ocak 2027 31 Ocak 2027 25 – 31 Ocak 2027
5. hafta 1 Şubat 2027 7 Şubat 2027 1 – 7 Şubat 2027
6. hafta 8 Şubat 2027 14 Şubat 2027 8 – 14 Şubat 2027
7. hafta 15 Şubat 2027 21 Şubat 2027 15 – 21 Şubat 2027
8. hafta 22 Şubat 2027 28 Şubat 2027 22 – 28 Şubat 2027
9. hafta 1 Mart 2027 7 Mart 2027 1 – 7 Mart 2027
10. hafta 8 Mart 2027 14 Mart 2027 8 – 14 Mart 2027
11. hafta 15 Mart 2027 21 Mart 2027 15 – 21 Mart 2027
12. hafta 22 Mart 2027 28 Mart 2027 22 – 28 Mart 2027
13. hafta 29 Mart 2027 4 Nisan 2027 29 Mart – 4 Nisan 2027
14. hafta 5 Nisan 2027 11 Nisan 2027 5 – 11 Nisan 2027
15. hafta 12 Nisan 2027 18 Nisan 2027 12 – 18 Nisan 2027
16. hafta 19 Nisan 2027 25 Nisan 2027 19 – 25 Nisan 2027
17. hafta 26 Nisan 2027 2 Mayıs 2027 26 Nisan – 2 Mayıs 2027
18. hafta 3 Mayıs 2027 9 Mayıs 2027 3 – 9 Mayıs 2027
19. hafta 10 Mayıs 2027 16 Mayıs 2027 10 – 16 Mayıs 2027
20. hafta 17 Mayıs 2027 23 Mayıs 2027 17 – 23 Mayıs 2027
21. hafta 24 Mayıs 2027 30 Mayıs 2027 24 – 30 Mayıs 2027
22. hafta 31 Mayıs 2027 6 Haziran 2027 31 Mayıs – 6 Haziran 2027
23. hafta 7 Haziran 2027 13 Haziran 2027 7 – 13 Haziran 2027
24. hafta 14 Haziran 2027 20 Haziran 2027 14 – 20 Haziran 2027
25. hafta 21 Haziran 2027 27 Haziran 2027 21 – 27 Haziran 2027
26. hafta 28 Haziran 2027 4 Temmuz 2027 28 Haziran – 4 Temmuz 2027
27. hafta 5 Temmuz 2027 11 Temmuz 2027 5 – 11 Temmuz 2027
28. hafta 12 Temmuz 2027 18 Temmuz 2027 12 – 18 Temmuz 2027
29. hafta 19 Temmuz 2027 25 Temmuz 2027 19 – 25 Temmuz 2027
30. hafta 26 Temmuz 2027 1 Ağustos 2027 26 Temmuz – 1 Ağustos 2027
31. hafta 2 Ağustos 2027 8 Ağustos 2027 2 – 8 Ağustos 2027
32. hafta 9 Ağustos 2027 15 Ağustos 2027 9 – 15 Ağustos 2027
33. hafta 16 Ağustos 2027 22 Ağustos 2027 16 – 22 Ağustos 2027
34. hafta 23 Ağustos 2027 29 Ağustos 2027 23 – 29 Ağustos 2027
35. hafta 30 Ağustos 2027 5 Eylül 2027 30 Ağustos – 5 Eylül 2027
36. hafta 6 Eylül 2027 12 Eylül 2027 6 – 12 Eylül 2027
37. hafta 13 Eylül 2027 19 Eylül 2027 13 – 19 Eylül 2027
38. hafta 20 Eylül 2027 26 Eylül 2027 20 – 26 Eylül 2027
39. hafta 27 Eylül 2027 3 Ekim 2027 27 Eylül – 3 Ekim 2027
40. hafta 4 Ekim 2027 10 Ekim 2027 4 – 10 Ekim 2027
41. hafta 11 Ekim 2027 17 Ekim 2027 11 – 17 Ekim 2027
42. hafta 18 Ekim 2027 24 Ekim 2027 18 – 24 Ekim 2027
43. hafta 25 Ekim 2027 31 Ekim 2027 25 – 31 Ekim 2027
44. hafta 1 Kasım 2027 7 Kasım 2027 1 – 7 Kasım 2027
45. hafta 8 Kasım 2027 14 Kasım 2027 8 – 14 Kasım 2027
46. hafta 15 Kasım 2027 21 Kasım 2027 15 – 21 Kasım 2027
47. hafta 22 Kasım 2027 28 Kasım 2027 22 – 28 Kasım 2027
48. hafta 29 Kasım 2027 5 Aralık 2027 29 Kasım – 5 Aralık 2027
49. hafta 6 Aralık 2027 12 Aralık 2027 6 – 12 Aralık 2027
50. hafta 13 Aralık 2027 19 Aralık 2027 13 – 19 Aralık 2027
51. hafta 20 Aralık 2027 26 Aralık 2027 20 – 26 Aralık 2027
52. hafta 27 Aralık 2027 2 Ocak 2028 27 Aralık 2027 – 2 Ocak 2028

2027 hafta numaralı takvim

Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.

Diğer yıllar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036