2024 Hafta Numaraları
2024 yılı ISO 8601 standardına göre 52 hafta sürer. İlk hafta 1 – 7 Ocak 2024, son hafta 23 – 29 Aralık 2024 tarihlerini kapsar.
2024 hafta listesi
| Hafta | Başlangıç (Pazartesi) | Bitiş (Pazar) | Ay |
|---|---|---|---|
| 1. hafta | 1 Ocak 2024 | 7 Ocak 2024 | 1 – 7 Ocak 2024 |
| 2. hafta | 8 Ocak 2024 | 14 Ocak 2024 | 8 – 14 Ocak 2024 |
| 3. hafta | 15 Ocak 2024 | 21 Ocak 2024 | 15 – 21 Ocak 2024 |
| 4. hafta | 22 Ocak 2024 | 28 Ocak 2024 | 22 – 28 Ocak 2024 |
| 5. hafta | 29 Ocak 2024 | 4 Şubat 2024 | 29 Ocak – 4 Şubat 2024 |
| 6. hafta | 5 Şubat 2024 | 11 Şubat 2024 | 5 – 11 Şubat 2024 |
| 7. hafta | 12 Şubat 2024 | 18 Şubat 2024 | 12 – 18 Şubat 2024 |
| 8. hafta | 19 Şubat 2024 | 25 Şubat 2024 | 19 – 25 Şubat 2024 |
| 9. hafta | 26 Şubat 2024 | 3 Mart 2024 | 26 Şubat – 3 Mart 2024 |
| 10. hafta | 4 Mart 2024 | 10 Mart 2024 | 4 – 10 Mart 2024 |
| 11. hafta | 11 Mart 2024 | 17 Mart 2024 | 11 – 17 Mart 2024 |
| 12. hafta | 18 Mart 2024 | 24 Mart 2024 | 18 – 24 Mart 2024 |
| 13. hafta | 25 Mart 2024 | 31 Mart 2024 | 25 – 31 Mart 2024 |
| 14. hafta | 1 Nisan 2024 | 7 Nisan 2024 | 1 – 7 Nisan 2024 |
| 15. hafta | 8 Nisan 2024 | 14 Nisan 2024 | 8 – 14 Nisan 2024 |
| 16. hafta | 15 Nisan 2024 | 21 Nisan 2024 | 15 – 21 Nisan 2024 |
| 17. hafta | 22 Nisan 2024 | 28 Nisan 2024 | 22 – 28 Nisan 2024 |
| 18. hafta | 29 Nisan 2024 | 5 Mayıs 2024 | 29 Nisan – 5 Mayıs 2024 |
| 19. hafta | 6 Mayıs 2024 | 12 Mayıs 2024 | 6 – 12 Mayıs 2024 |
| 20. hafta | 13 Mayıs 2024 | 19 Mayıs 2024 | 13 – 19 Mayıs 2024 |
| 21. hafta | 20 Mayıs 2024 | 26 Mayıs 2024 | 20 – 26 Mayıs 2024 |
| 22. hafta | 27 Mayıs 2024 | 2 Haziran 2024 | 27 Mayıs – 2 Haziran 2024 |
| 23. hafta | 3 Haziran 2024 | 9 Haziran 2024 | 3 – 9 Haziran 2024 |
| 24. hafta | 10 Haziran 2024 | 16 Haziran 2024 | 10 – 16 Haziran 2024 |
| 25. hafta | 17 Haziran 2024 | 23 Haziran 2024 | 17 – 23 Haziran 2024 |
| 26. hafta | 24 Haziran 2024 | 30 Haziran 2024 | 24 – 30 Haziran 2024 |
| 27. hafta | 1 Temmuz 2024 | 7 Temmuz 2024 | 1 – 7 Temmuz 2024 |
| 28. hafta | 8 Temmuz 2024 | 14 Temmuz 2024 | 8 – 14 Temmuz 2024 |
| 29. hafta | 15 Temmuz 2024 | 21 Temmuz 2024 | 15 – 21 Temmuz 2024 |
| 30. hafta | 22 Temmuz 2024 | 28 Temmuz 2024 | 22 – 28 Temmuz 2024 |
| 31. hafta | 29 Temmuz 2024 | 4 Ağustos 2024 | 29 Temmuz – 4 Ağustos 2024 |
| 32. hafta | 5 Ağustos 2024 | 11 Ağustos 2024 | 5 – 11 Ağustos 2024 |
| 33. hafta | 12 Ağustos 2024 | 18 Ağustos 2024 | 12 – 18 Ağustos 2024 |
| 34. hafta | 19 Ağustos 2024 | 25 Ağustos 2024 | 19 – 25 Ağustos 2024 |
| 35. hafta | 26 Ağustos 2024 | 1 Eylül 2024 | 26 Ağustos – 1 Eylül 2024 |
| 36. hafta | 2 Eylül 2024 | 8 Eylül 2024 | 2 – 8 Eylül 2024 |
| 37. hafta | 9 Eylül 2024 | 15 Eylül 2024 | 9 – 15 Eylül 2024 |
| 38. hafta | 16 Eylül 2024 | 22 Eylül 2024 | 16 – 22 Eylül 2024 |
| 39. hafta | 23 Eylül 2024 | 29 Eylül 2024 | 23 – 29 Eylül 2024 |
| 40. hafta | 30 Eylül 2024 | 6 Ekim 2024 | 30 Eylül – 6 Ekim 2024 |
| 41. hafta | 7 Ekim 2024 | 13 Ekim 2024 | 7 – 13 Ekim 2024 |
| 42. hafta | 14 Ekim 2024 | 20 Ekim 2024 | 14 – 20 Ekim 2024 |
| 43. hafta | 21 Ekim 2024 | 27 Ekim 2024 | 21 – 27 Ekim 2024 |
| 44. hafta | 28 Ekim 2024 | 3 Kasım 2024 | 28 Ekim – 3 Kasım 2024 |
| 45. hafta | 4 Kasım 2024 | 10 Kasım 2024 | 4 – 10 Kasım 2024 |
| 46. hafta | 11 Kasım 2024 | 17 Kasım 2024 | 11 – 17 Kasım 2024 |
| 47. hafta | 18 Kasım 2024 | 24 Kasım 2024 | 18 – 24 Kasım 2024 |
| 48. hafta | 25 Kasım 2024 | 1 Aralık 2024 | 25 Kasım – 1 Aralık 2024 |
| 49. hafta | 2 Aralık 2024 | 8 Aralık 2024 | 2 – 8 Aralık 2024 |
| 50. hafta | 9 Aralık 2024 | 15 Aralık 2024 | 9 – 15 Aralık 2024 |
| 51. hafta | 16 Aralık 2024 | 22 Aralık 2024 | 16 – 22 Aralık 2024 |
| 52. hafta | 23 Aralık 2024 | 29 Aralık 2024 | 23 – 29 Aralık 2024 |
2024 hafta numaralı takvim
Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036