2033 Hafta Numaraları
2033 yılı ISO 8601 standardına göre 52 hafta sürer. İlk hafta 3 – 9 Ocak 2033, son hafta 26 Aralık 2033 – 1 Ocak 2034 tarihlerini kapsar.
2033 hafta listesi
| Hafta | Başlangıç (Pazartesi) | Bitiş (Pazar) | Ay |
|---|---|---|---|
| 1. hafta | 3 Ocak 2033 | 9 Ocak 2033 | 3 – 9 Ocak 2033 |
| 2. hafta | 10 Ocak 2033 | 16 Ocak 2033 | 10 – 16 Ocak 2033 |
| 3. hafta | 17 Ocak 2033 | 23 Ocak 2033 | 17 – 23 Ocak 2033 |
| 4. hafta | 24 Ocak 2033 | 30 Ocak 2033 | 24 – 30 Ocak 2033 |
| 5. hafta | 31 Ocak 2033 | 6 Şubat 2033 | 31 Ocak – 6 Şubat 2033 |
| 6. hafta | 7 Şubat 2033 | 13 Şubat 2033 | 7 – 13 Şubat 2033 |
| 7. hafta | 14 Şubat 2033 | 20 Şubat 2033 | 14 – 20 Şubat 2033 |
| 8. hafta | 21 Şubat 2033 | 27 Şubat 2033 | 21 – 27 Şubat 2033 |
| 9. hafta | 28 Şubat 2033 | 6 Mart 2033 | 28 Şubat – 6 Mart 2033 |
| 10. hafta | 7 Mart 2033 | 13 Mart 2033 | 7 – 13 Mart 2033 |
| 11. hafta | 14 Mart 2033 | 20 Mart 2033 | 14 – 20 Mart 2033 |
| 12. hafta | 21 Mart 2033 | 27 Mart 2033 | 21 – 27 Mart 2033 |
| 13. hafta | 28 Mart 2033 | 3 Nisan 2033 | 28 Mart – 3 Nisan 2033 |
| 14. hafta | 4 Nisan 2033 | 10 Nisan 2033 | 4 – 10 Nisan 2033 |
| 15. hafta | 11 Nisan 2033 | 17 Nisan 2033 | 11 – 17 Nisan 2033 |
| 16. hafta | 18 Nisan 2033 | 24 Nisan 2033 | 18 – 24 Nisan 2033 |
| 17. hafta | 25 Nisan 2033 | 1 Mayıs 2033 | 25 Nisan – 1 Mayıs 2033 |
| 18. hafta | 2 Mayıs 2033 | 8 Mayıs 2033 | 2 – 8 Mayıs 2033 |
| 19. hafta | 9 Mayıs 2033 | 15 Mayıs 2033 | 9 – 15 Mayıs 2033 |
| 20. hafta | 16 Mayıs 2033 | 22 Mayıs 2033 | 16 – 22 Mayıs 2033 |
| 21. hafta | 23 Mayıs 2033 | 29 Mayıs 2033 | 23 – 29 Mayıs 2033 |
| 22. hafta | 30 Mayıs 2033 | 5 Haziran 2033 | 30 Mayıs – 5 Haziran 2033 |
| 23. hafta | 6 Haziran 2033 | 12 Haziran 2033 | 6 – 12 Haziran 2033 |
| 24. hafta | 13 Haziran 2033 | 19 Haziran 2033 | 13 – 19 Haziran 2033 |
| 25. hafta | 20 Haziran 2033 | 26 Haziran 2033 | 20 – 26 Haziran 2033 |
| 26. hafta | 27 Haziran 2033 | 3 Temmuz 2033 | 27 Haziran – 3 Temmuz 2033 |
| 27. hafta | 4 Temmuz 2033 | 10 Temmuz 2033 | 4 – 10 Temmuz 2033 |
| 28. hafta | 11 Temmuz 2033 | 17 Temmuz 2033 | 11 – 17 Temmuz 2033 |
| 29. hafta | 18 Temmuz 2033 | 24 Temmuz 2033 | 18 – 24 Temmuz 2033 |
| 30. hafta | 25 Temmuz 2033 | 31 Temmuz 2033 | 25 – 31 Temmuz 2033 |
| 31. hafta | 1 Ağustos 2033 | 7 Ağustos 2033 | 1 – 7 Ağustos 2033 |
| 32. hafta | 8 Ağustos 2033 | 14 Ağustos 2033 | 8 – 14 Ağustos 2033 |
| 33. hafta | 15 Ağustos 2033 | 21 Ağustos 2033 | 15 – 21 Ağustos 2033 |
| 34. hafta | 22 Ağustos 2033 | 28 Ağustos 2033 | 22 – 28 Ağustos 2033 |
| 35. hafta | 29 Ağustos 2033 | 4 Eylül 2033 | 29 Ağustos – 4 Eylül 2033 |
| 36. hafta | 5 Eylül 2033 | 11 Eylül 2033 | 5 – 11 Eylül 2033 |
| 37. hafta | 12 Eylül 2033 | 18 Eylül 2033 | 12 – 18 Eylül 2033 |
| 38. hafta | 19 Eylül 2033 | 25 Eylül 2033 | 19 – 25 Eylül 2033 |
| 39. hafta | 26 Eylül 2033 | 2 Ekim 2033 | 26 Eylül – 2 Ekim 2033 |
| 40. hafta | 3 Ekim 2033 | 9 Ekim 2033 | 3 – 9 Ekim 2033 |
| 41. hafta | 10 Ekim 2033 | 16 Ekim 2033 | 10 – 16 Ekim 2033 |
| 42. hafta | 17 Ekim 2033 | 23 Ekim 2033 | 17 – 23 Ekim 2033 |
| 43. hafta | 24 Ekim 2033 | 30 Ekim 2033 | 24 – 30 Ekim 2033 |
| 44. hafta | 31 Ekim 2033 | 6 Kasım 2033 | 31 Ekim – 6 Kasım 2033 |
| 45. hafta | 7 Kasım 2033 | 13 Kasım 2033 | 7 – 13 Kasım 2033 |
| 46. hafta | 14 Kasım 2033 | 20 Kasım 2033 | 14 – 20 Kasım 2033 |
| 47. hafta | 21 Kasım 2033 | 27 Kasım 2033 | 21 – 27 Kasım 2033 |
| 48. hafta | 28 Kasım 2033 | 4 Aralık 2033 | 28 Kasım – 4 Aralık 2033 |
| 49. hafta | 5 Aralık 2033 | 11 Aralık 2033 | 5 – 11 Aralık 2033 |
| 50. hafta | 12 Aralık 2033 | 18 Aralık 2033 | 12 – 18 Aralık 2033 |
| 51. hafta | 19 Aralık 2033 | 25 Aralık 2033 | 19 – 25 Aralık 2033 |
| 52. hafta | 26 Aralık 2033 | 1 Ocak 2034 | 26 Aralık 2033 – 1 Ocak 2034 |
2033 hafta numaralı takvim
Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036