2016 Hafta Numaraları

2016 yılı ISO 8601 standardına göre 52 hafta sürer. İlk hafta 4 – 10 Ocak 2016, son hafta 26 Aralık 2016 – 1 Ocak 2017 tarihlerini kapsar.

2016 hafta listesi

HaftaBaşlangıç (Pazartesi)Bitiş (Pazar)Ay
1. hafta 4 Ocak 2016 10 Ocak 2016 4 – 10 Ocak 2016
2. hafta 11 Ocak 2016 17 Ocak 2016 11 – 17 Ocak 2016
3. hafta 18 Ocak 2016 24 Ocak 2016 18 – 24 Ocak 2016
4. hafta 25 Ocak 2016 31 Ocak 2016 25 – 31 Ocak 2016
5. hafta 1 Şubat 2016 7 Şubat 2016 1 – 7 Şubat 2016
6. hafta 8 Şubat 2016 14 Şubat 2016 8 – 14 Şubat 2016
7. hafta 15 Şubat 2016 21 Şubat 2016 15 – 21 Şubat 2016
8. hafta 22 Şubat 2016 28 Şubat 2016 22 – 28 Şubat 2016
9. hafta 29 Şubat 2016 6 Mart 2016 29 Şubat – 6 Mart 2016
10. hafta 7 Mart 2016 13 Mart 2016 7 – 13 Mart 2016
11. hafta 14 Mart 2016 20 Mart 2016 14 – 20 Mart 2016
12. hafta 21 Mart 2016 27 Mart 2016 21 – 27 Mart 2016
13. hafta 28 Mart 2016 3 Nisan 2016 28 Mart – 3 Nisan 2016
14. hafta 4 Nisan 2016 10 Nisan 2016 4 – 10 Nisan 2016
15. hafta 11 Nisan 2016 17 Nisan 2016 11 – 17 Nisan 2016
16. hafta 18 Nisan 2016 24 Nisan 2016 18 – 24 Nisan 2016
17. hafta 25 Nisan 2016 1 Mayıs 2016 25 Nisan – 1 Mayıs 2016
18. hafta 2 Mayıs 2016 8 Mayıs 2016 2 – 8 Mayıs 2016
19. hafta 9 Mayıs 2016 15 Mayıs 2016 9 – 15 Mayıs 2016
20. hafta 16 Mayıs 2016 22 Mayıs 2016 16 – 22 Mayıs 2016
21. hafta 23 Mayıs 2016 29 Mayıs 2016 23 – 29 Mayıs 2016
22. hafta 30 Mayıs 2016 5 Haziran 2016 30 Mayıs – 5 Haziran 2016
23. hafta 6 Haziran 2016 12 Haziran 2016 6 – 12 Haziran 2016
24. hafta 13 Haziran 2016 19 Haziran 2016 13 – 19 Haziran 2016
25. hafta 20 Haziran 2016 26 Haziran 2016 20 – 26 Haziran 2016
26. hafta 27 Haziran 2016 3 Temmuz 2016 27 Haziran – 3 Temmuz 2016
27. hafta 4 Temmuz 2016 10 Temmuz 2016 4 – 10 Temmuz 2016
28. hafta 11 Temmuz 2016 17 Temmuz 2016 11 – 17 Temmuz 2016
29. hafta 18 Temmuz 2016 24 Temmuz 2016 18 – 24 Temmuz 2016
30. hafta 25 Temmuz 2016 31 Temmuz 2016 25 – 31 Temmuz 2016
31. hafta 1 Ağustos 2016 7 Ağustos 2016 1 – 7 Ağustos 2016
32. hafta 8 Ağustos 2016 14 Ağustos 2016 8 – 14 Ağustos 2016
33. hafta 15 Ağustos 2016 21 Ağustos 2016 15 – 21 Ağustos 2016
34. hafta 22 Ağustos 2016 28 Ağustos 2016 22 – 28 Ağustos 2016
35. hafta 29 Ağustos 2016 4 Eylül 2016 29 Ağustos – 4 Eylül 2016
36. hafta 5 Eylül 2016 11 Eylül 2016 5 – 11 Eylül 2016
37. hafta 12 Eylül 2016 18 Eylül 2016 12 – 18 Eylül 2016
38. hafta 19 Eylül 2016 25 Eylül 2016 19 – 25 Eylül 2016
39. hafta 26 Eylül 2016 2 Ekim 2016 26 Eylül – 2 Ekim 2016
40. hafta 3 Ekim 2016 9 Ekim 2016 3 – 9 Ekim 2016
41. hafta 10 Ekim 2016 16 Ekim 2016 10 – 16 Ekim 2016
42. hafta 17 Ekim 2016 23 Ekim 2016 17 – 23 Ekim 2016
43. hafta 24 Ekim 2016 30 Ekim 2016 24 – 30 Ekim 2016
44. hafta 31 Ekim 2016 6 Kasım 2016 31 Ekim – 6 Kasım 2016
45. hafta 7 Kasım 2016 13 Kasım 2016 7 – 13 Kasım 2016
46. hafta 14 Kasım 2016 20 Kasım 2016 14 – 20 Kasım 2016
47. hafta 21 Kasım 2016 27 Kasım 2016 21 – 27 Kasım 2016
48. hafta 28 Kasım 2016 4 Aralık 2016 28 Kasım – 4 Aralık 2016
49. hafta 5 Aralık 2016 11 Aralık 2016 5 – 11 Aralık 2016
50. hafta 12 Aralık 2016 18 Aralık 2016 12 – 18 Aralık 2016
51. hafta 19 Aralık 2016 25 Aralık 2016 19 – 25 Aralık 2016
52. hafta 26 Aralık 2016 1 Ocak 2017 26 Aralık 2016 – 1 Ocak 2017

2016 hafta numaralı takvim

Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.

Diğer yıllar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036