2019 Hafta Numaraları

2019 yılı ISO 8601 standardına göre 52 hafta sürer. İlk hafta 31 Aralık 2018 – 6 Ocak 2019, son hafta 23 – 29 Aralık 2019 tarihlerini kapsar.

2019 hafta listesi

HaftaBaşlangıç (Pazartesi)Bitiş (Pazar)Ay
1. hafta 31 Aralık 2018 6 Ocak 2019 31 Aralık 2018 – 6 Ocak 2019
2. hafta 7 Ocak 2019 13 Ocak 2019 7 – 13 Ocak 2019
3. hafta 14 Ocak 2019 20 Ocak 2019 14 – 20 Ocak 2019
4. hafta 21 Ocak 2019 27 Ocak 2019 21 – 27 Ocak 2019
5. hafta 28 Ocak 2019 3 Şubat 2019 28 Ocak – 3 Şubat 2019
6. hafta 4 Şubat 2019 10 Şubat 2019 4 – 10 Şubat 2019
7. hafta 11 Şubat 2019 17 Şubat 2019 11 – 17 Şubat 2019
8. hafta 18 Şubat 2019 24 Şubat 2019 18 – 24 Şubat 2019
9. hafta 25 Şubat 2019 3 Mart 2019 25 Şubat – 3 Mart 2019
10. hafta 4 Mart 2019 10 Mart 2019 4 – 10 Mart 2019
11. hafta 11 Mart 2019 17 Mart 2019 11 – 17 Mart 2019
12. hafta 18 Mart 2019 24 Mart 2019 18 – 24 Mart 2019
13. hafta 25 Mart 2019 31 Mart 2019 25 – 31 Mart 2019
14. hafta 1 Nisan 2019 7 Nisan 2019 1 – 7 Nisan 2019
15. hafta 8 Nisan 2019 14 Nisan 2019 8 – 14 Nisan 2019
16. hafta 15 Nisan 2019 21 Nisan 2019 15 – 21 Nisan 2019
17. hafta 22 Nisan 2019 28 Nisan 2019 22 – 28 Nisan 2019
18. hafta 29 Nisan 2019 5 Mayıs 2019 29 Nisan – 5 Mayıs 2019
19. hafta 6 Mayıs 2019 12 Mayıs 2019 6 – 12 Mayıs 2019
20. hafta 13 Mayıs 2019 19 Mayıs 2019 13 – 19 Mayıs 2019
21. hafta 20 Mayıs 2019 26 Mayıs 2019 20 – 26 Mayıs 2019
22. hafta 27 Mayıs 2019 2 Haziran 2019 27 Mayıs – 2 Haziran 2019
23. hafta 3 Haziran 2019 9 Haziran 2019 3 – 9 Haziran 2019
24. hafta 10 Haziran 2019 16 Haziran 2019 10 – 16 Haziran 2019
25. hafta 17 Haziran 2019 23 Haziran 2019 17 – 23 Haziran 2019
26. hafta 24 Haziran 2019 30 Haziran 2019 24 – 30 Haziran 2019
27. hafta 1 Temmuz 2019 7 Temmuz 2019 1 – 7 Temmuz 2019
28. hafta 8 Temmuz 2019 14 Temmuz 2019 8 – 14 Temmuz 2019
29. hafta 15 Temmuz 2019 21 Temmuz 2019 15 – 21 Temmuz 2019
30. hafta 22 Temmuz 2019 28 Temmuz 2019 22 – 28 Temmuz 2019
31. hafta 29 Temmuz 2019 4 Ağustos 2019 29 Temmuz – 4 Ağustos 2019
32. hafta 5 Ağustos 2019 11 Ağustos 2019 5 – 11 Ağustos 2019
33. hafta 12 Ağustos 2019 18 Ağustos 2019 12 – 18 Ağustos 2019
34. hafta 19 Ağustos 2019 25 Ağustos 2019 19 – 25 Ağustos 2019
35. hafta 26 Ağustos 2019 1 Eylül 2019 26 Ağustos – 1 Eylül 2019
36. hafta 2 Eylül 2019 8 Eylül 2019 2 – 8 Eylül 2019
37. hafta 9 Eylül 2019 15 Eylül 2019 9 – 15 Eylül 2019
38. hafta 16 Eylül 2019 22 Eylül 2019 16 – 22 Eylül 2019
39. hafta 23 Eylül 2019 29 Eylül 2019 23 – 29 Eylül 2019
40. hafta 30 Eylül 2019 6 Ekim 2019 30 Eylül – 6 Ekim 2019
41. hafta 7 Ekim 2019 13 Ekim 2019 7 – 13 Ekim 2019
42. hafta 14 Ekim 2019 20 Ekim 2019 14 – 20 Ekim 2019
43. hafta 21 Ekim 2019 27 Ekim 2019 21 – 27 Ekim 2019
44. hafta 28 Ekim 2019 3 Kasım 2019 28 Ekim – 3 Kasım 2019
45. hafta 4 Kasım 2019 10 Kasım 2019 4 – 10 Kasım 2019
46. hafta 11 Kasım 2019 17 Kasım 2019 11 – 17 Kasım 2019
47. hafta 18 Kasım 2019 24 Kasım 2019 18 – 24 Kasım 2019
48. hafta 25 Kasım 2019 1 Aralık 2019 25 Kasım – 1 Aralık 2019
49. hafta 2 Aralık 2019 8 Aralık 2019 2 – 8 Aralık 2019
50. hafta 9 Aralık 2019 15 Aralık 2019 9 – 15 Aralık 2019
51. hafta 16 Aralık 2019 22 Aralık 2019 16 – 22 Aralık 2019
52. hafta 23 Aralık 2019 29 Aralık 2019 23 – 29 Aralık 2019

2019 hafta numaralı takvim

Her ayın solundaki sütun o satırın hafta numarasını gösterir.

Diğer yıllar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036