2030 Takvimi
2030 yılı 365 gündür ve Salı günü başlar. Takvimde resmî tatiller ve dinî bayram günleri renkli işaretlidir.
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2030 resmî tatil günleri
Not: Bu yıla ait dinî bayram tarihleri astronomik hesaba dayalı tahminîdir; Diyanet takvimi açıklandığında kesinleşir.
| Tarih | Gün | Tatil |
|---|---|---|
| 1 Ocak 2030 | Salı | Yılbaşı |
| 3 Şubat 2030 | Pazar | Ramazan Bayramı Arefesi (yarım gün) * |
| 4 Şubat 2030 | Pazartesi | Ramazan Bayramı (1. Gün) * |
| 5 Şubat 2030 | Salı | Ramazan Bayramı (2. Gün) * |
| 6 Şubat 2030 | Çarşamba | Ramazan Bayramı (3. Gün) * |
| 12 Nisan 2030 | Cuma | Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün) * |
| 13 Nisan 2030 | Cumartesi | Kurban Bayramı (1. Gün) * |
| 14 Nisan 2030 | Pazar | Kurban Bayramı (2. Gün) * |
| 15 Nisan 2030 | Pazartesi | Kurban Bayramı (3. Gün) * |
| 16 Nisan 2030 | Salı | Kurban Bayramı (4. Gün) * |
| 23 Nisan 2030 | Salı | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 1 Mayıs 2030 | Çarşamba | 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü |
| 19 Mayıs 2030 | Pazar | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı |
| 15 Temmuz 2030 | Pazartesi | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 30 Ağustos 2030 | Cuma | 30 Ağustos Zafer Bayramı |
| 28 Ekim 2030 | Pazartesi | 28 Ekim (yarım gün — öğleden sonra) |
| 29 Ekim 2030 | Salı | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı |
2030 dinî günleri ve kandilleri
| Tarih | Gün | Dinî gün |
|---|---|---|
| 5 Ocak 2030 | Cumartesi | Ramazan Ayının Başlangıcı (ilk oruç) * |
| 30 Ocak 2030 | Çarşamba akşamı | Kadir Gecesi * |
| 4 Mayıs 2030 | Cumartesi | Hicrî Yılbaşı * |
| 13 Mayıs 2030 | Pazartesi | Aşure Günü * |
| 12 Temmuz 2030 | Cuma akşamı | Mevlid Kandili * |
| 28 Ekim 2030 | Pazartesi | Üç Ayların Başlangıcı * |
| 31 Ekim 2030 | Perşembe akşamı | Regaib Kandili * |
| 22 Kasım 2030 | Cuma akşamı | Miraç Kandili * |
| 10 Aralık 2030 | Salı akşamı | Berat Kandili * |
| 26 Aralık 2030 | Perşembe | Ramazan Ayının Başlangıcı (ilk oruç) * |
Bayramlar dahil 2030 dinî gün takvimi → · 2030 hafta numaraları →
Diğer yıllar
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036